O Brazilian Series of Poker, o BSOP, ganha mais uma edição na próxima semana, em São Paulo. A programação, que começa no dia 15 e termina em 29 de novembro, promoverá partidas no WTC Sheraton em evento que será o maior de poker da América Latina.
A disputa contará com o maior prize pool da história do continente, com uma premiação garantida de USD $2 milhões no BSOP Millions Championship de buy-in de USD $5.000, que começa no dia 19 de novembro. A mesa final está marcada para o dia 25.
Embora o Millions Championship seja o principal campeonato dentro da BSOP, não é o único evento da programação, como o 1-Day High Roller PKO de USD $2.000 e outros de até US$ 50 mil.
O primeiro torneio do Brazilian Series of Poker foi realizado em São Paulo em 2006 e já passou por várias cidades do Brasil. O evento também foi realizado no Uruguai e na Argentina.
Programação completa do BSOP 2024 em SP
Data | Horário | Buy-In | Evento | Premiação |
---|---|---|---|---|
15-Nov | 13:00 | R$ 500.00 | BSOP PRIMEIRA VEZ BY COPAG | R$ 100,000 |
15-Nov | 14:00 | R$ 1,500.00 | START-UP MYSTERY BOUNTY – DAY 1A | R$ 3,000,000 |
15-Nov | 14:00 | R$ 6,000.00 | 6K DEEPSTACK | R$ 500,000 |
15-Nov | 16:00 | R$ 2,000.00 | PLO DEALER’S CHOICE 4/5 CARTAS – DAY 1 | R$ 200,000 |
15-Nov | 18:00 | R$ 50,000.00 | EMPRESÁRIOS INVITATIONAL – DAY 1 | R$ 2,500,000 |
15-Nov | 21:00 | R$ 1,500.00 | START-UP MYSTERY BOUNTY – DAY 1B | |
16-Nov | 14:00 | PLO DEALER’S CHOICE 4/5 CARTAS – DAY 2 | ||
16-Nov | 14:00 | R$ 1,500.00 | START-UP MYSTERY BOUNTY – DAY 1C | |
16-Nov | 14:00 | R$ 15,000.00 | THE POT LIMIT OMAHA CHALLENGE – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
16-Nov | 14:00 | EMPRESÁRIOS INVITATIONAL – DAY 2 (FINAL) | ||
16-Nov | 15:00 | R$ 1,200.00 | LADIES – DAY 1 | R$ 200,000 |
16-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | TEROS (2-7 TD, STUD8, RAZZ, OMAHA, STUD) | |
16-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
16-Nov | 18:00 | R$ 25,000.00 | 2-DAY HIGH ROLLER – DAY 1 | R$ 2,000,000 |
16-Nov | 21:00 | R$ 1,500.00 | START-UP MYSTERY BOUNTY – DAY 1D | |
16-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | PLO TURBO KO | |
17-Nov | 14:00 | START-UP MYSTERY BOUNTY – DAY 2 | ||
17-Nov | 14:00 | R$ 15,000.00 | THE POT LIMIT OMAHA CHALLENGE – DAY 2 | |
17-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | SENIORS (50+) – DAY 1 | R$ 200,000 |
17-Nov | 14:00 | LADIES – DAY 2 (FINAL) | ||
17-Nov | 14:00 | 2-DAY HIGH ROLLER – DAY 2 | ||
17-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | HORSE + 2-7 TRIPLE DRAW | |
17-Nov | 15:00 | R$ 3,000.00 | LAPT FREEZEOUT – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
17-Nov | 18:00 | R$ 10,000.00 | HIGH ROLLER TURBO FREEZEOUT | |
17-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | PLO DAILY 500 | |
17-Nov | 21:00 | R$ 10,000.00 | SATÉLITE 100K (RAKE FREE) | R$ 100,000 |
17-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | TURBO KO | |
18-Nov | 14:00 | START-UP MYSTERY BOUNTY – DAY 3 (FINAL) | ||
18-Nov | 14:00 | THE POT LIMIT OMAHA CHALLENGE – DAY 3 (FINAL) | ||
18-Nov | 14:00 | SENIORS (50+) – DAY 2 (FINAL) | ||
18-Nov | 14:00 | LAPT FREEZEOUT – DAY 2 (FINAL) | ||
18-Nov | 14:00 | R$ 100,000.00 | 100K SUPER HIGH ROLLER – DAY 1 | R$ 4,000,000 |
18-Nov | 14:00 | R$ 3,000.00 | 8-GAME – DAY 1 | |
18-Nov | 14:00 | R$ 3,000.00 | MEGA SATÉLITE BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP | R$ 500,000 |
18-Nov | 15:00 | R$ 6,000.00 | PROGRESSIVO KO | R$ 500,000 |
18-Nov | 16:00 | R$ 1,500.00 | LAPT DEEPSTACK | |
18-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
18-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | PLO5 TURBO KO | |
19-Nov | 14:00 | 100K SUPER HIGH ROLLER – DAY 2 | ||
19-Nov | 14:00 | 8-GAME – DAY 2 (FINAL) | ||
19-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | MINI MAIN EVENT – DAY 1A | R$ 1,500,000 |
19-Nov | 14:00 | R$ 25,000.00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 1A | R$ 10,000,000 |
19-Nov | 14:00 | R$ 15,000.00 | THE PLO5 CHALLENGE – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
19-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | TRIPLE STUD | |
19-Nov | 15:00 | R$ 1,500.00 | BIG STACK PKO | R$ 500,000 |
19-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
19-Nov | 19:00 | R$ 3,000.00 | SATÉLITE BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP | R$ 150,000 |
19-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | TURBO KO | |
20-Nov | 14:00 | 100K SUPER HIGH ROLLER – DAY 3 (FINAL) | ||
20-Nov | 14:00 | R$ 15,000.00 | THE PLO5 CHALLENGE – DAY 2 | |
20-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | MINI MAIN EVENT – DAY 1B | |
20-Nov | 14:00 | R$ 25,000.00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 1B | |
20-Nov | 14:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1A | R$ 10,000,000 |
20-Nov | 14:00 | R$ 4,000.00 | POT LIMIT OMAHA – DAY 1 | R$ 500,000 |
20-Nov | 14:00 | R$ 15,000.00 | LAPT 1-DAY HIGH ROLLER | R$ 1,000,000 |
20-Nov | 16:00 | R$ 2,000.00 | NLH FREEZEOUT | |
20-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
20-Nov | 19:00 | R$ 3,000.00 | SATÉLITE BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP | R$ 150,000 |
20-Nov | 22:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1B | |
21-Nov | 14:00 | THE PLO5 CHALLENGE – DAY 3 (FINAL) | ||
21-Nov | 14:00 | MINI MAIN EVENT – DAY 2 | ||
21-Nov | 14:00 | POT LIMIT OMAHA – DAY 2 | ||
21-Nov | 14:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1C | |
21-Nov | 14:00 | R$ 25,000.00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 1C | |
21-Nov | 14:00 | R$ 10,000.00 | 1-DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 1,000,000 |
21-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | LAPT DEEPSTACK MYSTERY BOUNTY – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
21-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | MIXED STUD 8-OR-BETTER / OMAHA 8-OR-BETTER | |
21-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
21-Nov | 20:00 | R$ 1,500.00 | TURBO KO | |
21-Nov | 22:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1D TURBO | |
22-Nov | 14:00 | MINI MAIN EVENT – DAY 3 (FINAL) | ||
22-Nov | 14:00 | POT LIMIT OMAHA – DAY 3 (FINAL) | ||
22-Nov | 14:00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 2 | ||
22-Nov | 14:00 | LAPT DEEPSTACK MYSTERY BOUNTY – DAY 2 | ||
22-Nov | 14:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1E | |
22-Nov | 15:00 | R$ 6,000.00 | 9-GAME CUP – DAY 1 | R$ 100,000 |
22-Nov | 15:00 | INVITATIONAL | POKERSTARS CREATORS CUP | |
22-Nov | 16:00 | R$ 2,000.00 | TURBO 400K “OLHAR DE BIA” | R$ 400,000 |
22-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
22-Nov | 18:00 | R$ 10,000.00 | 2-DAY HIGH ROLLER MYSTERY BOUNTY – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
22-Nov | 20:00 | R$ 1,500.00 | PLO TURBO PKO | |
22-Nov | 22:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1F TURBO | |
23-Nov | 14:00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 3 | ||
23-Nov | 14:00 | 9-GAME CUP – DAY 2 (FINAL) | ||
23-Nov | 14:00 | 2-DAY HIGH ROLLER MYSTERY BOUNTY – DAY 2 | ||
23-Nov | 14:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1G | |
23-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | MIXED TRIPLE DRAW LOWBALL | |
23-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 “MEIO A MEIO” BY LALI E RAFA | |
23-Nov | 18:00 | R$ 15,000.00 | THE 6-MAX CHALLENGE – DAY 1 | R$ 1,500,000 |
23-Nov | 20:00 | R$ 1,500.00 | WIN THE BUTTON TURBO KO | |
23-Nov | 22:00 | R$ 4,000.00 | MAIN EVENT – DAY 1H TURBO | |
24-Nov | 14:00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 4 | ||
24-Nov | 14:00 | MAIN EVENT – DAY 2 | ||
24-Nov | 15:00 | THE 6-MAX CHALLENGE – DAY 2 | ||
24-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | 20 GAMES DEALER’S CHOICE (SEM REPETIR) | |
24-Nov | 15:00 | R$ 3,000.00 | LADIES 1-DAY HIGH ROLLER | |
24-Nov | 17:00 | R$ 2,000.00 | LAPT PLO5 FREEZEOUT | |
24-Nov | 17:00 | R$ 25,000.00 | SATÉLITE 250K THE LEGENDS (RAKE FREE) | |
24-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
24-Nov | 18:00 | R$ 6,000.00 | 6K MYSTERY BOUNTY – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
24-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | TURBO KO | |
24-Nov | 14:00 | BSOP MILLIONS CHAMPIONSHIP – DAY 5 (FINAL) | ||
25-Nov | 14:00 | MAIN EVENT – DAY 3 | ||
25-Nov | 14:00 | 6K MYSTERY BOUNTY – DAY 2 (FINAL) | ||
25-Nov | 14:00 | THE 6-MAX CHALLENGE – DAY 3 – FINAL | ||
25-Nov | 14:00 | R$ 250,000.00 | 250K THE LEGENDS – DAY 1 | R$ 2,500,000 |
25-Nov | 14:00 | R$ 3,000.00 | 6-MAX – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
25-Nov | 14:00 | R$ 500.00 | MEIA MILHA – DAY 1A | R$ 500,000 |
25-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | PLO DEALER’S CHOICE | |
25-Nov | 16:00 | R$ 7,500.00 | LAPT GRAND FINAL MAIN EVENT – DAY 1 | R$ 1,500,000 |
25-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | PLO DAILY 500 | |
25-Nov | 19:00 | R$ 6,000.00 | TURBO PKO | |
25-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | BIG POT TURBO K.O | |
26-Nov | 14:00 | MAIN EVENT – DAY 4 | ||
26-Nov | 14:00 | R$ 250,000.00 | 250K THE LEGENDS – DAY 2 (FINAL) | |
26-Nov | 14:00 | 6-MAX – DAY 2 (FINAL) | ||
26-Nov | 14:00 | R$ 7,500.00 | LAPT GRAND FINAL MAIN EVENT – DAY 2 | |
26-Nov | 14:00 | R$ 10,000.00 | PLO5 1-DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 500,000 |
26-Nov | 15:00 | R$ 500.00 | MEIA MILHA – DAY 1B | |
26-Nov | 15:00 | R$ 2,000.00 | HORSE | |
26-Nov | 16:00 | R$ 3,000.00 | FREEZEOUT K.O | R$ 600,000 |
26-Nov | 16:00 | R$ 15,000.00 | THE NO LIMIT HOLD’EM CHALLENGE – DAY 1 | R$ 4,000,000 |
26-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
26-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | SUPER FLOP TURBO K.O | |
27-Nov | 14:00 | MAIN EVENT – DAY 5 | ||
27-Nov | 14:00 | LAPT GRAND FINAL MAIN EVENT – DAY 3 (FINAL) | ||
27-Nov | 14:00 | THE NO LIMIT HOLD’EM CHALLENGE – DAY 2 | ||
27-Nov | 14:00 | MEIA MILHA – DAY 2 | ||
27-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | MONSTER STACK – DAY 1A | R$ 1,000,000 |
27-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | POT LIMIT OMAHA 5 CARTAS | R$ 200,000 |
27-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | MIXED BIG BET | |
27-Nov | 18:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
27-Nov | 18:00 | R$ 15,000.00 | 2-DAY HIGH ROLLER PKO – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
27-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | WIN THE BUTTON – TURBO KO | |
28-Nov | 14:00 | MAIN EVENT – DAY 6 (FINAL) | ||
28-Nov | 14:00 | THE NO LIMIT HOLD’EM CHALLENGE – DAY 3 | ||
28-Nov | 14:00 | MEIA MILHA – DAY 3 (FINAL) | ||
28-Nov | 14:00 | R$ 15,000.00 | 2-DAY HIGH ROLLER PKO – DAY 2 (FINAL) | |
28-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | MONSTER STACK – DAY 1B | |
28-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | POT LIMIT OMAHA HI-LO – 7 HANDED | |
28-Nov | 17:00 | R$ 25,000.00 | LAST CHANCE HIGH ROLLER PKO – DAY 1 | R$ 1,000,000 |
28-Nov | 19:00 | R$ 500.00 | DAILY 500 | |
28-Nov | 20:00 | R$ 2,000.00 | POT LIMIT OMAHA TURBO | |
28-Nov | 22:00 | R$ 1,500.00 | TURBO KO | |
29-Nov | 14:00 | THE NO LIMIT HOLD’EM CHALLENGE – DAY 4 (FINAL) | ||
29-Nov | 14:00 | MONSTER STACK – DAY 2 (FINAL) | ||
29-Nov | 14:00 | R$ 25,000.00 | LAST CHANCE HIGH ROLLER PKO – DAY 2 (FINAL) | |
29-Nov | 14:00 | R$ 500.00 | LAST CHANCE DEEPSTACK | |
29-Nov | 14:00 | R$ 2,000.00 | 20 GAMES DEALER’S CHOICE | |
29-Nov | 14:00 | R$ 6,000.00 | 6-MAX PKO | R$ 500,000 |
29-Nov | 16:00 | R$ 6,000.00 | PLO5 6-MAX PKO |
Fonte: PokerNews