A partir desta terça-feira, 1º de outubro de 2024, somente poderão funcionar as empresas que pediram autorização ao Ministério da Fazenda até 17 de setembro. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA-MF) divulgou, nesta terça (1), a lista de bets (marcas) e os respectivos sites que podem continuar atuando no Brasil, até dezembro. Veja lista completa de bets abaixo!
Todos os demais sites estarão em situação ilegal e deverão suspender quaisquer operações. Esses portais devem estar ativos somente até o dia 10 de outubro, para que os apostadores possam resgatar os valores que eventualmente estiverem depositados em suas contas. Mesmo depois desse prazo, quando os sites irregulares começarem a sair do ar, a partir de 11 de outubro, continuará sendo obrigação das casas de apostas devolver o dinheiro dos apostadores.
Como será o mercado de bets no Brasil em 2025
Ao final dessa fase de adequação às novas regras criadas pelo MF, que vai até dezembro, terá início o mercado regulado de apostas no Brasil, em 1º de janeiro de 2025, quando somente poderão atuar as empresas que se enquadrarem nas leis nº 13.756/2018, nº 14.790/2023 e nas mais de dez portarias de regulamentação criadas pelo Ministério da Fazenda em 2024.
A partir de janeiro, todos os sites de apostas definitivamente autorizados utilizarão o domínio brasileiro de internet, com extensão “bet.br”. Ainda este ano, as empresas aprovadas terão que pagar a outorga de R$ 30 milhões para começar a funcionar e, a partir de 2025, precisarão cumprir todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras.
Apenas empresas brasileiras poderão atuar no setor de apostas. Para atuar no Brasil, a empresa precisará constituir uma subsidiária nacional, com registro no CNPJ, sede no Brasil e diretores estatutários domiciliados brasileiros. A empresa também precisará ter brasileiro como sócio detentor de ao menos 20% do capital social da pessoa jurídica que solicita a permissão.
Para obter autorização, entre outras informações e documentos, é preciso enviar declaração da origem dos recursos, declaração de reputação ilibada, certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do domicílio; assim como certidões expedidas pelas Justiças Federal e estadual que comprovem a inexistência de condenações por improbidade administrativa ou por crimes como sonegação fiscal, corrupção ativa ou passiva, crimes contra a economia popular, fé pública, propriedade intelectual ou contra o Sistema Financeiro Nacional.
A SPA-MF também notificou os 26 estados e o Distrito Federal solicitando que enviassem as listas de empresas autorizadas em âmbito estadual. As informações enviadas até a presente data pelos estados que responderam foram incluídas na lista do MF. As informações enviadas até a presente data pelos estados foram incluídas na lista do MF. Na lista nacional, há 89 empresas com respectivamente 193 bets (marcas). Já a lista dos estados tem seis empresas com respectivamente seis bets.
Fonte: SECOM
Veja a lista completa de bets que podem operar no Brasil
Número | Empresa | CNPJ | Marcas | Domínios |
1 | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | Betano | br.betano.com |
2 | SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT) | 54.071.596/0001-40 | Superbet Magicjackpot Lucky Days | superbet.com; magicjackpot.bet.br; luckydays.bet.br |
3 | MMD Tecnologia, Entretenimento e | 34.935.286/0001-19 | ReidoPitaco Pitaco | reidopitaco.com.br |
4 | VENTMEAR BRASIL S.A | 52.868.380/0001-84 | Sportingbet, Betboo | sportingbet.com, betboo.com |
5 | BIG BRAZIL TECNOLOGIA | 41.590.869/0001-10 | Caesar’s, JogaBet | czrbet.com, jogabet.br |
6 | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | Mr. Jack Bet, Betnacional, Pagbet | mrjack.bet, betnacional.com, pagbet.com |
7 | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | KTO | kto.com |
8 | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | Betsson | betsson.com |
9 | GALERA GAMING JOGOS ELETRÔNICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | Galera Bet | galera.bet |
10 | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | SportyBet | sportybet.com |
11 | EB INTERMEDIAÇÕES E JOGOS S/A | 52.639.845/0001-25 | EstrelaBet | estrelabet.com |
12 | BETFAIR BRASIL LTDA. | 55.229.080/0001-43 | Betfair, PokerStars | betfair.com, pokerstars.com |
13 | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 7 Games, Betao, R7 | 7games.net, betao.com, r7.bet |
14 | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | Novibet | novibet.com |
15 | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | SeguroBet | segurobet.com, |
16 | GAMEWIZ BRASIL LTDA. | 56.195.099/0001-89 | ijogo, fogo777, p9, 9f, 6r, bet.app | ijogo.com, fogo777.com, p9.com, 9f.com, 6r.com, bet.app |
17 | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | Bet365 | bet365.com |
18 | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | Aposta Ganha | apostaganha.bet |
19 | FUTURAS APOSTAS LTDA. | 55.399.607/0001-88 | Brazino777 | brazino777.com |
20 | SORENTO BAY LTDA | 55.943.101/0001-98 | Betway, Jackpot City, Spin Palace | betway.com, jackpotcitycasino.com, spinpalace.com |
21 | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | SeuBet, H2 Bet | seubet.com, h2.bet |
22 | SC Operating Brazil Ltda. | 54.068.631/0001-71 | Vbet, Vivaro | vbet.lat, vivaro.com |
23 | CDA Gaming Ltda. | 56.636.543/0001-54 | Casa de Apostas, Bet Sul | casadeapostas.com, betsul.com |
24 | FAST GAMINGS.A | 55.980.542/0001-60 | BetFast, Faz1bet, Tivobet | betfast.io, faz1.bet, tivo.bet |
25 | SUPREMA BET LTDA. | 56.183.358/0001-51 | SupremaBet, MaximaBet, XPGames | supremabet.com, maximabet.com, xpgames.bet |
26 | BETESPORTE APOSTA ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-55 | Betesporte, Lance de Sorte | betesporte.com, lancedesorte.com |
27 | KING PANDA GROUP LTDA | 55.930.732/0001-72 | King Panda | kingpanda.com |
28 | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | Leo Vegas, Royal Panda | leovegas.com/pt-br, royalpanda.com/pt-br |
29 | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | Betspeed | betspeed.com |
30 | LEVANTE BRASIL LTDA. | 55.045.663/0001-14 | Sorte online, Lottoland | sorteonline.com, lottoland.com.br |
31 | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA. | 56.060.798/0001-11 | ArenaPlus | arenaplus.net.ph |
32 | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | PixBet, FlaBet, BetdaSorte | pixbet.com, flabet.com, betdasorte.com |
33 | LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 46.300.179/0001-01 | Rio Jogos, LottoMaster, Betagora | riojogos.com, lottomaster.bet, betagora.io |
34 | HOPE GAMING LTDA. | 56.264.199/0001-00 | Playpix, Dupoc | playpix.com, dupoc.com |
35 | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.082/0001-77 | Apostou, b1.bet, BRBET | apostou.com, b1.bet, brbet.com |
36 | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | Bet Gorillas | betgorillas.com |
37 | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 | BateuBet | bateubet.com |
38 | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | Bet Warrior | international.betwarrior.bet |
39 | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | pimile, Sorte na Bet, Bet Fusion | pixmile.com, sortenabet.com, betfusion.bet |
40 | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | Bandbet, Vivasorte | bandbet.com, vivasorte.bet |
41 | BRILLIANT GAMES | 56.259.060/0001-88 | Afun | afun.com |
42 | FOGGO ENTERTAINMENT | 56.431.248/0001-61 | Blaze, JonBet | blaze.com, jonbet.com |
43 | ANA GAMING BRASIL S/A. | 56.431.248/0001-61 | Bet7K, Cassino Pix, Bet Vera | bet7k.com, casinopix.com, betvera.com |
44 | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | Cbet, Vertbet, Dashboard Fund | cbet.gg, vertbet.com, dashboard.fund |
45 | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | UPBETBR, 9d, Wjcasino | upbet.com, 9d.com, wjcasino.com |
46 | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. | 53.429.401/0001-28 | Apostou Ganhou, Betomotion | apostouganhou.com.br, betmotion.com.br |
47 | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | Alfa.bet | alfa.bet |
48 | SELECT OPERATIONS LTD | 56.875.122/0001-86 | MMABET | mmabet.com |
49 | SABIÁ ADMINISTRAÇÃO LTDA | 04.426.418/0001-16 | BR4Bet, GoldeBet, Lotogreen | br4bet.com, goldebet.com, lotogreen.com |
50 | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 | Bolsa de Aposta, Fullbet, BetBra, Pinnacle, MatchBook, Verdinha | bolsadeaposta.com, fullbet.com, betbra.com, pinnacle.com, matchbook.com, verdinhabet.com |
51 | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | betboom | betboom.com |
52 | TROPICALIZE BET LTDA. | 56.638.610/0001-70 | Betfive, IO, B2X, JetBet, SorteBet, Pinbet | betfive.io, sportsbet.io, b2xbet.net, jetbet365.com, sortebet.bet, pinbet.io |
53 | APOSTA 1 LTDA. | 55.258.645/0001-10 | Aposta1, ApostaMax | aposta1.com, apostamax.bet |
54 | JOGO PRINCIPAL LTDA. | 56.302.709/0001-04 | InplayBet, GingaBet, QGBet | inplay.bet, gingabet.com, qg-bet.com |
55 | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | Bacana Play, Play Uzu | bacanaplay.com.br, playuzu.com.br |
56 | WORLS SPORTS TECHNOLOGY LTDA | 55.822.818/0001-81 | BetCopa | betcopa.com |
57 | AF TECNOLOGIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | 41.363.584/0001-47 | Aposta365 | aposta365.com |
58 | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE | 23.159.703/0001-62 | multibet, acelerabet | multibet.games, acelerabet.com |
59 | GGR7 LAZER PAGM E PARTICIP S.A. | 45.405.193/0001-07 | Play7, Zedocash, Bankbet | play7.bet, zedocash.com, bankbet.com.br |
60 | FORTUNA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA | 08.420.363/0001-98 | Amabet, BetFortuna, Fortuna Play | amabet.bet, betfortuna.com.br, fortunaplay.bet |
61 | FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA | 55.155.523/0001-07 | LampionsBet | lampions.bet |
62 | RESPONSA CAMMING BRASIL LTDA | 56.905.647/0001-17 | Responsa, Joga Limpo, Odd Fair | responsa.bet, jogalimpo.com.br, oddfair.com |
63 | SPE ÚNICA BET LTDA | 56.418.509/0001-03 | Unica Bet, Bicho no Pix, Claro Bet | unicabet.com, bichonopix.com, claro.bet |
64 | LINDAU GAMING BRASIL S.A | 50.550.511/0001-55 | FazoBetAi, oleybet, betpark | fazobetai.com, oleybet.com, betpark.com |
65 | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | Meridianbet | meridianbet.com |
66 | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | NossaBet, Spin365, Mundifortuna | br.nossabet.com.br, spin365.com.br, mundifortuna.com.br |
67 | ATLANTIS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SOFTWARE HOUSE | 39.641.699/0001-04 | MetBet, EsportivaBet, MetGol 100% | metbet.io, esportivabet.com, metgol100.com |
68 | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | Tropino, Anima Bet | tropino.com, anima.bet |
69 | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | Esporte 365, Bet Aki, Jogo de Ouro | esporte365.com, betaki.com, jogodeouro.bet |
70 | WK NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA | 53.119.963/0001-75 | GeralBet, Betinha | geralbet.com, betinha.com |
71 | ZONA DE JOGO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 09.484.443/0001-70 | Zona de Jogo, ApostaOnline, OnlyBets | zonadejogo.com, apostaonline.com, onlybets.tv |
72 | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-05 | LogFlix, Logame, Liderbet | logflix.bet, logame.bet, liderbet.com.br |
73 | SEVENX GAMING S/A | 56.504.413/0001-58 | Bullsebet | bullsebet.net |
74 | ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASSINO ONLINE | 56.526.433/0001-30 | Elisa.bet, Pagamentos.bet, Lotoaposta | elisa.bet, pagamentos.bet, lotoaposta.com |
75 | BBET LTDA | 56.393.682/0001-20 | Davbet, Playbonds | davbet.com, playbonds.com |
76 | BET.BET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A | 53.274.124/0001-21 | Bet.bet | bet.bet |
77 | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1xBet, 1xCassinos, Apuesta360 | 1xbet.com, 1xcassinos.com, apuesta360.com |
78 | OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | Rivalo | rivalo.com |
79 | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | A247 | a247.com |
80 | BRAND FORCE MASTERY LTDA | 44.708.338/0001-78 | Receba.com, Latinbet, Lumosbet | receba.com, latinbet.vip, lumosbet.com |
81 | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA | 06.023.798/0001-73 | MC Games, MonteCarlosBet, MonteCarlos | mcgames.bet, montecarlosbet.com.br |
82 | CASH FOR PAY LTDA | 50.901.312/0001-44 | Betmillion, ApostaTudo, Betsat | betmillion.io, apostatudo.bet, betsat.com |
83 | ZBET LTDA | 56.907.880/0001-39 | Zbet, Xbet, Kbet | zbetsports.bet, xbetsports.bet, kbetsports.bet |
84 | PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS E G2 NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 10.953.721/0001-70 | PUSKAS BET, Cibet, Big Win Free | puskasbet.com.br, cibet.com, bigwinfree.com |
85 | GRXBet LTDA | 55.477.628/0001-74 | GRXBet | grxbet.com |
86 | BRX GAMING SA | 57.023.261/0001-44 | BRX Gaming, Ricobet | brx.bet, ricobet.com.br |
87 | AMPLEXUS CORPORATION LTDA | 54.764.703/0001-15 | Parimatch | world.parimatch.com |
88 | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | Betex, Megaposta, Lanistar | megaposta.com, betex.com, lanistar.com |
89 | JBD COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 51.508.680/0001-90 | Marjosports, Hanzbet, Chegou Bet | marjosports.com.br, hanzbet.com, chegoubet.com.br |
Empresas estaduais que foram aprovadas para operar no Brasil
Número | Empresa | CNPJ | Estado | Domínio |
1 | BETPR CONCESSIONÁRIA DE LOTERIAS DO ESTADO DO PARANÁ SPE LTDA | 51.585.019/0001-88 | Paraná | pr.apostou.com |
2 | WLC PARANÁ EXPLORAÇÃO DE JOGOS E APOSTAS SPE LTDA | 51.936.571/0001-73 | Paraná | parana.bplay.com.br |
3 | GAEV CONCESSIONÁRIA DE LOTERIAS DO ESTADO DO PARANÁ SPE LTDA | 51.939.979/0001-07 | Paraná | pr.betplay.bet |
4 | SPE PIX BET SOLUÇÕES CONCESSIONÁRIA DE LOTERIAS DO ESTADO DO PARANÁ SPE LTDA | 51.960.108/0001-67 | Paraná | pr.pixbet.com.br |
5 | CONCESSIONÁRIA DE LOTERIAS DO ESTADO DO PARANÁ LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 52.133.713/0001-27 | Paraná | nossabet.com.br |
6 | EMBRALOTE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS LOTÉRICOS DO MARANHÃO SPE S/A | 46.709.348/0001-53 | Maranhão | ma.embralote.com.br |